






| 2.0棉服尺码表 | ||||||
| 单位/CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 前衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 后衣长 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 胸围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 下摆尺寸 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 肩宽 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| 袖长 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| *注:以上数据均为手工平铺测量,存在误差,仅供参考 | ||||||

1 / 6







| 2.0棉服尺码表 | ||||||
| 单位/CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 前衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 后衣长 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 胸围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 下摆尺寸 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 肩宽 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| 袖长 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| *注:以上数据均为手工平铺测量,存在误差,仅供参考 | ||||||
